Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Stort fald i antal praktiserende læger - se hvordan det ser ud i din kommune

Antallet af praktiserende læger fortsætter med at falde, mens antallet af danskere fortsætter med at stige. 

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har trukket nye tal over antallet af praktiserende læger. De viser et fald, så der nu er 3326 praktiserende læger med ydernummer. Det er et fald på ni pct. siden 2007, hvor der i samme periode er sket en befolkningstilvækst på næsten syv pct. Det er stærkt bekymrende, mener formand for PLO Christian Freitag, som kalder på en akut plan for det nære sundhedsvæsen.

”Det er meget bekymrende tal og også et større fald end forventet," siger han i en pressemeddelelse.

"Den udvikling er en potentiel katastrofe for planerne for det samlede sundhedsvæsen, hvor man jo med de højtspecialiserede supersygehuse har nedlagt mange sengepladser, og regner med at vores del af sundhedsvæsenet står klar til at gribe patienterne. Det bliver sværere og sværere, og hvis der ikke snart kommer en plan og nogle hurtige beslutninger for det nære sundhedsvæsen, så kan man godt pakke ambitionerne langt væk,” siger Christian Freitag og fortsætter:

”Vi praktiserende læger ønsker jo at være tovholder for vores patienter og at kunne gøre mere for de svageste af vores patienter, men hvis der ikke bliver taget nogle modige politiske skridt nu her, så kommer det ikke til at kunne lade sig gøre. Det er et væsentligt skridt i den rigtige retning, at regeringen har taget initiativ til at uddanne flere speciallæger i almen medicin både i 2020 og i 2021, men der er brug for et endnu større løft i årene derefter, så vi om ti år er markant flere praktiserende læger end i dag.”

Christian Freitag peger også på de praktiserende læges alder, som en væsentlig faktor.  ”En fjerdedel af vores medlemmer er over 60 år, så hvis ikke denne udvikling skal eskalere helt vildt, er det altafgørende, at vi får lavet nogle seniorordninger, der kan aflaste de ældste af vores læger. Den mulighed er alt for begrænset i dag.”

Region Nordjylland og Region Sjælland er de to regioner, der har oplevet det største fald i antallet af praktiserende læger.

 

 

 Ændring i antal læger 2012-2020 kommune for kommune
  PLO læger 2012 PLO læger 2020 Ændring-% i PLO læger 2012 til 2020 Folketal 2012 Folketal 2020 Ændring-% i folketal 2012 til 2020
Samsø 2 3 50,0% 3.889 3.657 -6,0%
Varde 24 29 20,8% 50.193 49.961 -0,5%
Lyngby-Taarbæk 39 44 12,8% 53.251 56.214 5,6%
Faaborg-Midtfyn 33 37 12,1% 51.635 51.556 -0,2%
Skanderborg 33 37 12,1% 58.008 62.678 8,1%
Frederikssund 27 30 11,1% 44.345 45.223 2,0%
Stevns 9 10 11,1% 21.855 22.805 4,3%
Vallensbæk 9 10 11,1% 14.565 16.633 14,2%
Langeland 10 11 10,0% 13.094 12.491 -4,6%
Greve 25 27 8,0% 47.942 50.558 5,5%
Vejen 25 27 8,0% 42.785 42.742 -0,1%
Odder 13 14 7,7% 21.749 22.844 5,0%
Solrød 14 15 7,1% 21.156 23.255 9,9%
Kerteminde 15 16 6,7% 23.793 23.812 0,1%
Frederiksberg 59 61 3,4% 100.215 104.305 4,1%
Holstebro 39 40 2,6% 57.153 58.591 2,5%
Svendborg 41 42 2,4% 58.551 58.296 -0,4%
Aalborg 118 120 1,7% 201.142 217.075 7,9%
Allerød 17 17 0,0% 24.043 25.633 6,6%
Brøndby 23 23 0,0% 34.084 35.090 3,0%
Gladsaxe 39 39 0,0% 65.303 69.262 6,1%
Hillerød 30 30 0,0% 48.203 51.183 6,2%
Ishøj 10 10 0,0% 21.087 22.989 9,0%
Odense 121 121 0,0% 191.610 204.895 6,9%
Sønderborg 54 54 0,0% 76.094 74.220 -2,5%
Tårnby 25 25 0,0% 41.151 42.989 4,5%
Aarhus 220 219 -0,5% 314.545 349.983 11,3%
Randers 58 57 -1,7% 95.756 97.805 2,1%
Viborg 58 57 -1,7% 93.819 96.921 3,3%
Roskilde 56 55 -1,8% 83.137 87.914 5,7%
Ballerup 37 36 -2,7% 47.994 48.602 1,3%
Helsingør 37 36 -2,7% 61.493 62.695 2,0%
Vejle 72 70 -2,8% 108.021 115.748 7,2%
Favrskov 34 33 -2,9% 47.117 48.397 2,7%
Kolding 61 59 -3,3% 89.412 93.175 4,2%
Skive 30 29 -3,3% 47.620 45.851 -3,7%
Horsens 56 54 -3,6% 83.598 90.966 8,8%
Mariagerfjord 25 24 -4,0% 42.429 41.800 -1,5%
Silkeborg 72 69 -4,2% 89.328 94.026 5,3%
Egedal 23 22 -4,3% 41.821 43.354 3,7%
Nordfyns 23 22 -4,3% 29.330 29.665 1,1%
Billund 21 20 -4,8% 26.220 26.608 1,5%
Rødovre 21 20 -4,8% 36.883 40.652 10,2%
Nyborg 20 19 -5,0% 31.486 32.009 1,7%
Albertslund 19 18 -5,3% 27.864 27.731 -0,5%
Rudersdal 36 34 -5,6% 54.630 56.728 3,8%
Hvidovre 32 30 -6,3% 50.600 53.527 5,8%
Haderslev 40 37 -7,5% 56.188 55.670 -0,9%
Gribskov 26 24 -7,7% 40.603 41.048 1,1%
Ikast-Brande 26 24 -7,7% 40.658 41.369 1,7%
Vordingborg 26 24 -7,7% 45.804 45.566 -0,5%
København 346 319 -7,8% 549.050 632.340 15,2%
Guldborgsund 38 35 -7,9% 61.913 60.722 -1,9%
Faxe 24 22 -8,3% 35.110 36.576 4,2%
Glostrup 12 11 -8,3% 21.650 23.128 6,8%
Ringkøbing-Skjern 35 32 -8,6% 57.892 56.594 -2,2%
Gentofte 45 41 -8,9% 72.814 74.830 2,8%
Hørsholm 22 20 -9,1% 24.365 24.864 2,0%
Herning 52 47 -9,6% 86.348 89.127 3,2%
Sorø 20 18 -10,0% 29.393 29.881 1,7%
Køge 39 35 -10,3% 57.307 60.979 6,4%
Esbjerg 72 64 -11,1% 115.112 115.483 0,3%
Rebild 18 16 -11,1% 28.911 30.113 4,2%
Herlev 17 15 -11,8% 26.608 28.953 8,8%
Fredericia 33 29 -12,1% 50.193 51.377 2,4%
Furesø 24 21 -12,5% 38.243 40.965 7,1%
Lejre 16 14 -12,5% 26.887 27.996 4,1%
Odsherred 16 14 -12,5% 32.640 32.957 1,0%
Vesthimmerlands 24 21 -12,5% 37.534 36.727 -2,2%
Fredensborg 29 25 -13,8% 39.565 40.865 3,3%
Høje-Taastrup 29 25 -13,8% 48.081 50.759 5,6%
Hedensted 27 23 -14,8% 46.029 46.722 1,5%
Norddjurs 26 22 -15,4% 37.876 37.089 -2,1%
Aabenraa 45 38 -15,6% 59.600 58.761 -1,4%
Tønder 31 26 -16,1% 39.083 37.366 -4,4%
Ringsted 18 15 -16,7% 33.153 34.852 5,1%
Middelfart 29 24 -17,2% 37.612 38.853 3,3%
Næstved 49 40 -18,4% 81.012 83.143 2,6%
Syddjurs 27 22 -18,5% 41.815 42.962 2,7%
Halsnæs 21 17 -19,0% 30.980 31.384 1,3%
Bornholm 31 25 -19,4% 41.406 39.583 -4,4%
Slagelse 51 41 -19,6% 77.310 79.073 2,3%
Struer 14 11 -21,4% 22.098 21.036 -4,8%
Assens 32 25 -21,9% 41.443 40.965 -1,2%
Frederikshavn 39 30 -23,1% 61.158 59.654 -2,5%
Holbæk 50 38 -24,0% 69.415 71.541 3,1%
Hjørring 42 31 -26,2% 66.178 64.483 -2,6%
Thisted 26 19 -26,9% 44.908 43.423 -3,3%
Dragør 7 5 -28,6% 13.692 14.494 5,9%
Kalundborg 26 18 -30,8% 48.632 48.436 -0,4%
Ærø 6 4 -33,3% 6.636 5.964 -10,1%
Morsø 8 5 -37,5% 21.474 20.247 -5,7%
Brønderslev 18 11 -38,9% 35.754 36.304 1,5%
Fanø 2 1 -50,0% 3.251 3.488 7,3%
Jammerbugt 16 8 -50,0% 38.611 38.324 -0,7%
Lolland 28 14 -50,0% 45.241 41.105 -9,1%
Lemvig 13 5 -61,5% 21.384 19.722 -7,8%
Læsø 2 0 -100,0% 1.897 1.786 -5,9%
Hele landet 3578 3326 -7,0% 5.580.516 5.822.763 4,3%

Kilde: PLO