Så mange er der i din kommune med aktiv COVID-19
En dansker med COVID-19 har i myndighedernes optik overstået sin infektion, hvis vedkommende hverken er indlagt eller død 14 dage efter en påvist COVID-19-infektion. Det betyder, at ingen COVID-19 patienter ifølge definitionen kan have overstået infektionen, før der er gået 14 dage.
For at få antallet af aktive sygdomstilfælde i hver kommune udregner vi derfor antal nye smittede gennem 14 dage i hver kommune. Det giver et godt cirka-billede af antallet af aktive tilfælde.
| Kommune | Antal i alt, der har været smittede op til 2. juni | Nye smittede i ugen fra 19. maj til 26. maj |
Nye smittede i ugen fra 26. maj til 2. juni |
Aktive cases. Nye smittede i de 2 uger fra 19. maj til 2. juni |
| København | 2.350 | 83 | 55 | 138 |
| Frederiksberg | 427 | 7 | 4 | 11 |
| Ballerup | 193 | 10 | 2 | 12 |
| Brøndby | 192 | 5 | 13 | 18 |
| Dragør | 31 | 0 | 1 | 1 |
| Gentofte | 252 | 5 | 3 | 8 |
| Gladsaxe | 274 | 5 | 10 | 15 |
| Glostrup | 164 | 7 | 2 | 9 |
| Herlev | 132 | 2 | 2 | 2 |
| Albertslund | 149 | 3 | 2 | 5 |
| Hvidovre | 309 | 13 | 5 | 18 |
| Høje-Taastrup | 204 | 17 | 8 | 25 |
| Lyngby-Taarbæk | 148 | 3 | 3 | 6 |
| Rødovre | 148 | 4 | 2 | 6 |
| Ishøj | 162 | 6 | 22 | 28 |
| Tårnby | 99 | 5 | 0 | 5 |
| Vallensbæk | 111 | 4 | 9 | 13 |
| Furesø | 96 | 9 | 1 | 10 |
| Allerød | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Fredensborg | 104 | 12 | 7 | 19 |
| Helsingør | 230 | 28 | 26 | 54 |
| Hillerød | 134 | 13 | 12 | 25 |
| Hørsholm | 64 | 2 | 0 | 2 |
| Rudersdal | 172 | 8 | 6 | 14 |
| Egedal | 225 | 3 | 2 | 5 |
| Frederikssund | 123 | 10 | 12 | 22 |
| Greve | 97 | 1 | 1 | 2 |
| Køge | 145 | 5 | 8 | 13 |
| Halsnæs | 57 | 3 | 10 | 13 |
| Roskilde | 205 | 13 | 5 | 18 |
| Solrød | 60 | 2 | 12 | 14 |
| Gribskov | 85 | 8 | 4 | 12 |
| Odsherred | 62 | 2 | 3 | 5 |
| Holbæk | 167 | 4 | 1 | 5 |
| Faxe | 60 | 2 | 2 | 4 |
| Kalundborg | 80 | 2 | 0 | 2 |
| Ringsted | 59 | 3 | 3 | 6 |
| Slagelse | 381 | 5 | 2 | 7 |
| Stevns | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Sorø | 67 | 0 | 0 | 0 |
| Lejre | 52 | 0 | 1 | 1 |
| Lolland | 87 | 0 | 2 | 2 |
| Næstved | 183 | 9 | 5 | 14 |
| Guldborgsund | 88 | 5 | 2 | 7 |
| Vordingborg | 68 | 2 | 1 | 3 |
| Bornholm | 71 | 0 | 1 | 1 |
| Middelfart | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Christiansø | <10 | ? | ? | ? |
| Assens | 20 | 1 | 0 | 1 |
| Faaborg-Midtfyn | 31 | 0 | 1 | 1 |
| Kerteminde | 15 | 1 | 1 | 2 |
| Nyborg | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Odense | 220 | 10 | 4 | 14 |
| Svendborg | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Nordfyns | 16 | 1 | 0 | 1 |
| Langeland | <10 | ? | ? | ? |
| Ærø | <10 | ? | ? | ? |
| Haderslev | <10 | ? | ? | ? |
| Billund | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Sønderborg | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Tønder | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Esbjerg | 124 | 1 | 0 | 1 |
| Fanø | <10 | ? | ? | ? |
| Varde | 20 | 1 | 0 | 1 |
| Vejen | 24 | 0 | 1 | 1 |
| Aabenraa | 49 | 2 | 1 | 3 |
| Fredericia | 44 | 1 | 2 | 3 |
| Horsens | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Kolding | 116 | 1 | 2 | 3 |
| Vejle | 93 | 3 | 0 | 3 |
| Herning | 272 | 1 | 0 | 1 |
| Holstebro | 270 | 2 | 0 | 2 |
| Lemvig | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Struer | 33 | 1 | 0 | 1 |
| Syddjurs | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Norddjurs | <10 | ? | ? | ? |
| Favrskov | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Odder | <10 | ? | ? | ? |
| Randers | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Silkeborg | 122 | 3 | 0 | 3 |
| Samsø | <10 | ? | ? | ? |
| Skanderborg | 53 | 0 | 0 | 0 |
| Aarhus | 384 | 6 | 5 | 11 |
| Ikast-Brande | 62 | 2 | 0 | 2 |
| Ringkøbing-Skjern | 79 | 0 | 0 | 0 |
| Hedensted | 17 | 2 | 0 | 2 |
| Morsø | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Skive | 51 | 0 | 0 | 0 |
| Thisted | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Viborg | 98 | 1 | 0 | 1 |
| Brønderslev | 51 | 1 | 2 | 3 |
| Frederikshavn | 18 | 1 | 1 | 2 |
| Vesthimmerlands | 51 | 0 | 0 | 0 |
| Læsø | <10 | ? | ? | ? |
| Rebild | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Mariagerfjord | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Jammerbugt | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Aalborg | 163 | 5 | 0 | 5 |
| Hjørring | 32 | 2 | 0 | 2 |
Tags: corona
